Non-covered medical fee notice
비급여항목고시
오상신경외과의원에서 고시하는 비급여 진료 항목과 금액입니다.
안내
본 금액은 원내 비급여 항목표 기준입니다. 기준일은 2026.05.04이며, 진료 내용과 처방 구성에 따라 실제 부담 금액이 달라질 수 있습니다.
본 금액은 원내 비급여 항목표 기준입니다. 기준일은 2026.05.04이며, 진료 내용과 처방 구성에 따라 실제 부담 금액이 달라질 수 있습니다.
비급여 항목 목록
| 분류 | 코드 | 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 처방 | H-LASE(6) | 말린다주(히알루로니다제) | 60,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | HRS11 | 히루니다제주(히알우로니다제) | 110,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | SONO | 초음파 | 100,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | PRO15-1 | 프롤로(척추부위)15 | 150,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | PRO20 | 프롤로(사지관절)20 | 200,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | PRO30 | 프롤로(두경부)30 | 300,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | PRP816 | prp816.자가혈소판 풍부혈장 안약치료 | 250,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | PRP50 | PRP 관절 | 500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | PRP50 | PRP 탈모 | 500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | H.P | 헤마퓨어 | 400,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | H-IMAP50 | 자가혈 활성화 60CC | 500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | H-IMAP90 | 자가혈 활성화 120CC | 900,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | H-IMAP30 | 자가혈 활성화 PLUS | 300,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | 멜스몬주 | 멜스몬주(갱년기주사) | 80,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | 애브비보톡스주 | 애브비보톡스주(두통) | 350,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | 코어톡스 | 코어톡스(두통) | 200,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | FIMS-25 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 2,500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | MBJ | 모낭재생주사 | 3,500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | 비타민D | 비타민 D 주사 | 50,000원 | 원내 고시 기준 |
| 처방 | 싸이모신 | 싸이모신 주사 | 150,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | BMAC | 골수 줄기세포 | 7,700,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | BS-10 | 줄기세포 활성화(골수,지방) | 12,000,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | HPSC-120CC | 혈액 줄기세포 120cc | 2,500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | HPSC-240CC | 혈액 줄기세포 240cc | 3,600,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | SVFZZ | 안면 줄기세포(vat) | 200,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | SVFZ | 줄기세포 주사(vat) | 300,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | SVFZ-20 | 줄기세포 주사(vat) | 200,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | MD3 | 수면마취 주사(미다)(vat) | 100,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | popol | 수면마취 주사(아네폴)(vat) | 100,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | SVFBM5 | 탈모 줄기세포 주사 550 | 5,500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 줄기세포 | SVFBM10 | 탈모 줄기세포 주사 800 | 8,000,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | NTMS13 | TMS13 | 130,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | TMS-18 | TMS18 | 180,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | NTMS-27 | TMS27 | 270,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | DOSO12 | 도수치료12 | 120,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | DOSO22 | 도수치료22 | 220,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | NTMS13 | NTMS13 | 130,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | NTMS22 | NTMS22 | 220,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | NTMS(TBS)15 | NTMS(TBS)15 | 150,000원 | 원내 고시 기준 |
| 물리치료 | NTMS27 | NTMS27 | 270,000원 | 원내 고시 기준 |
| 검사 | ALZON | AlzOn | 200,000원 | 치매 |
| 검사 | ApoE | ApoE | 100,000원 | 치매 |
| 검사 | AlzOnApoE | AlzOnApoE | 300,000원 | 치매 |
| 검사 | NK | NK세포검사 | 100,000원 | NK검사 |
| 검사 | - | 비타민 D검사 | 16,680원 | |
| 검사 | HRV7 | 자율신경계이상검사 | 80,000원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | DITI15 | DITI-두경부 | 150,000원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | EEG | 각성뇌파검사-18채널미만 | 105,800원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | HRV11 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 80,000원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | Tilt | 기립경사테이블검사(Tilt table) | 50,000원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | Valsalva | 자율신경계이상검사(발살바법) | 50,000원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | REST | 자율신경계이상검사(HRV Resting/FY894) | 70,000원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | DITI10-2 | DITI-상지 | 100,000원 | 자율신경계 검사 |
| 검사 | DITI10-3 | DITI-하지 | 100,000원 | 자율신경계 검사 |
확정 비용은 진료 후 안내드립니다
같은 항목이라도 진료 목적과 횟수, 처방 조합에 따라 안내 금액이 달라질 수 있습니다.