OSANG ABOUT
병원소개
NON-COVERED SERVICES
비급여 항목을투명하게 안내합니다
아래 금액은 원내 고시 기준이며 검사 범위, 시술 부위와 사용 재료에 따라 실제 비용이 달라질 수 있습니다. 확정 비용은 진료 후 안내드립니다.
| 코드 | 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| HRS11 | 히루니다제주(히알우로니다제) | 110,000원 | 원내 고시 기준 |
| SONO | 초음파 | 100,000원 | 원내 고시 기준 |
| PRO15 | 프롤로 | 시술부위에 따라 150,000원~300,000원 | 원내 고시 기준 |
| PRP816 | 자가혈소판 풍부혈장 안약치료 | 250,000원 | 원내 고시 기준 |
| 멜스몬주 | 멜스몬주(갱년기주사) | 80,000원 | 원내 고시 기준 |
| 애브비보톡스주 | 애브비보톡스주(두통) | 350,000원 | 원내 고시 기준 |
| 코어톡스 | 코어톡스(두통) | 200,000원 | 원내 고시 기준 |
| FIMS-25 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 2,500,000원 | 원내 고시 기준 |
| MBJ | 모낭재생주사 | 3,500,000원 | 원내 고시 기준 |
| 비타민D | 비타민 D 주사 | 50,000원 | 원내 고시 기준 |
| 싸이모신 | 싸이모신 주사 | 150,000원 | 원내 고시 기준 |
| BMAC | 골수 줄기세포 | 원내고시 기준 | 진료 후 안내 |
| SVF | 지방 줄기세포 | 원내고시 기준 | 진료 후 안내 |
| SVFBM5 | 두피 재생주사 | 100,000 ~ 12,000,000원 | 진료 후 안내 |
| popol | 수면마취 | 100,000원 | 진료 후 안내 |
| TMS-13 | TMS13 | 130,000원 | 원내 고시 기준 |
| TMS-18 | TMS18 | 180,000원 | 원내 고시 기준 |
| DOSO12 | 도수치료12 | 120,000원 | 원내 고시 기준 |
| DOSO22 | 도수치료22 | 220,000원 | 원내 고시 기준 |
| ALZON | AlzOn | 200,000원 | 치매 |
| ApoE | ApoE | 100,000원 | 치매 |
| AlzOnApoE | AlzOnApoE | 300,000원 | 치매 |
| NK | NK세포검사 | 100,000원 | NK검사 |
| - | 비타민 D검사 | 16,680원 | 진료 후 안내 |
| DITI15 | DITI-두경부 | 150,000원 | 자율신경계 검사 |
| EEG | 각성뇌파검사-18채널미만 | 105,800원 | 자율신경계 검사 |
| DITI10-2 | DITI-상지 | 100,000원 | 자율신경계 검사 |
| DITI10-3 | DITI-하지 | 100,000원 | 자율신경계 검사 |
| HRV7 | 자율신경계 기능검사 | 검사종류에 따라 80,000~150,000원 | 자율신경계 검사 |
치료 전 예상 비용과 적용 범위를 충분히 설명드립니다. 정확한 비용은 진료 결과에 따라 안내됩니다.
비용 문의 1599-5453