OSANG ABOUT
病院紹介
NON-COVERED SERVICES
保険適用外(自由診療)項目透明に案内します
以下の金額は院内告示基準であり、検査範囲、施術部位及び使用材料によって実際の費用が異なる場合があります。 確定費用は診療後ご案内致します。
| コード | 項目名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HRS11 | ヒルニダ済州(ヒアルロニダーゼ) | 110,000ウォン | 園内告示基準 |
| SONO | 超音波 | 100,000ウォン | 園内告示基準 |
| PRO15 | プロロ | 施術部位により150,000ウォン~300,000ウォン | 園内告示基準 |
| PRP816 | 自己血小板豊富血漿眼薬治療 | 250,000ウォン | 園内告示基準 |
| メルスモンズ | メルスモンズ(更年期注射) | 80,000ウォン | 園内告示基準 |
| アブビボトックス | アブビボトックス(頭痛) | 350,000ウォン | 園内告示基準 |
| コアトックス | コアトックス(頭痛) | 200,000ウォン | 園内告示基準 |
| FIMS-25 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 2,500,000ウォン | 園内告示基準 |
| MBJ | 毛包再生注射 | 3,500,000ウォン | 園内告示基準 |
| ビタミンD | ビタミンD注射 | 50,000ウォン | 園内告示基準 |
| サイモシン | サイモシン注射 | 150,000ウォン | 園内告示基準 |
| BMAC | 骨髄幹細胞 | 園内告示基準 | 診療後のご案内 |
| SVF | 脂肪幹細胞 | 園内告示基準 | 診療後のご案内 |
| SVFBM5 | 頭皮再生注射 | 100,000〜12,000,000ウォン | 診療後のご案内 |
| popol | 睡眠麻酔 | 100,000ウォン | 診療後のご案内 |
| TMS-13 | TMS13 | 130,000ウォン | 園内告示基準 |
| TMS-18 | TMS18 | 180,000ウォン | 園内告示基準 |
| DOSO12 | 徒手療法12 | 120,000ウォン | 園内告示基準 |
| DOSO22 | 徒手療法22 | 220,000ウォン | 園内告示基準 |
| ALZON | AlzOn | 200,000ウォン | 認知症 |
| ApoE | ApoE | 100,000ウォン | 認知症 |
| AlzOnApoE | AlzOnApoE | 300,000ウォン | 認知症 |
| NK | NK細胞検査 | 100,000ウォン | NK検査 |
| - | ビタミンD検査 | 16,680ウォン | 診療後のご案内 |
| DITI15 | DITI - 頭頸部 | 150,000ウォン | 自律神経系検査 |
| EEG | 覚醒脳波検査-18チャンネル未満 | 105,800ウォン | 自律神経系検査 |
| DITI10-2 | DITI - 上肢 | 100,000ウォン | 自律神経系検査 |
| DITI10-3 | DITI - ない | 100,000ウォン | 自律神経系検査 |
| HRV7 | 自律神経系機能検査 | 検査種類に応じて80,000〜150,000ウォン | 自律神経系検査 |
治療前の予想費用と適用範囲を十分に説明いたします。 正確な費用は診療結果に基づいて案内されます。
費用の問い合わせ 1599-5453