OSANG ABOUT
医院介绍
NON-COVERED SERVICES
非医保项目(自费)我们透明地指导您
以下价格以医院通知为准,实际费用可能因检查范围、治疗部位、使用材料而有所不同。 确认费用将在治疗后通知。
| 代码 | 商品名称 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HRS11 | 透明质酸酶(透明质酸酶) | 110,000韩元 | 医院内公示标准 |
| SONO | 超声波 | 10万韩元 | 医院内公示标准 |
| PRO15 | 弗罗洛 | 根据治疗部位不同,150,000韩元至300,000韩元 | 医院内公示标准 |
| PRP816 | 自体富血小板血浆滴眼液治疗 | 25万韩元 | 医院内公示标准 |
| 梅尔斯蒙省 | 美思满注射液(更年期注射液) | 80,000韩元 | 医院内公示标准 |
| 艾伯维肉毒杆菌注射液 | 艾伯维肉毒杆菌注射液(头痛) | 35万韩元 | 医院内公示标准 |
| 核心毒物 | Coretox(头痛) | 20万韩元 | 医院内公示标准 |
| FIMS-25 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 2,500,000韩元 | 医院内公示标准 |
| MBJ | 毛囊再生注射 | 3,500,000韩元 | 医院内公示标准 |
| 维生素D | 维生素D注射液 | 50,000韩元 | 医院内公示标准 |
| 聚伞花素 | 聚伞花素注射液 | 150,000韩元 | 医院内公示标准 |
| BMAC | 骨髓干细胞 | 内部审核标准 | 治疗后指导 |
| SVF | 脂肪干细胞 | 内部审核标准 | 治疗后指导 |
| SVFBM5 | 头皮再生注射 | 100,000 ~ 12,000,000 韩元 | 治疗后指导 |
| popol | 睡眠麻醉 | 10万韩元 | 治疗后指导 |
| TMS-13 | TMS13 | 130,000韩元 | 医院内公示标准 |
| TMS-18 | TMS18 | 180,000韩元 | 医院内公示标准 |
| DOSO12 | 手法治疗12 | 120,000韩元 | 医院内公示标准 |
| DOSO22 | 手法治疗22 | 22万韩元 | 医院内公示标准 |
| ALZON | AlzOn | 20万韩元 | 痴呆症 |
| ApoE | ApoE | 10万韩元 | 痴呆症 |
| AlzOnApoE | AlzOnApoE | 30万韩元 | 痴呆症 |
| NK | NK细胞测试 | 10万韩元 | NK检验 |
| - | 维生素D测试 | 16,680韩元 | 治疗后指导 |
| DITI15 | DITI-头颈 | 150,000韩元 | 自主神经系统测试 |
| EEG | 清醒脑电图-少于18通道 | 105,800韩元 | 自主神经系统测试 |
| DITI10-2 | DITI-上肢 | 10万韩元 | 自主神经系统测试 |
| DITI10-3 | DITI-不 | 10万韩元 | 自主神经系统测试 |
| HRV7 | 自主神经系统功能测试 | 80,000~150,000韩元取决于测试类型 | 自主神经系统测试 |
我们会在治疗前充分解释预计费用和承保范围。 具体费用将根据治疗结果确定。
费用查询1599-5453